Celkem:
2986034
Za měsíc:
85285
Dnes:
4083
Město Hluk |
Gorenja vas – Poljane |
![]() |
![]() |
In English |
MHD – jízdní řády
Dopravní spojení – IDOS
Plánský informační kanál
Hasiči Planá
ČEVAK – vodovody a kanalizace
Povodí Vltavy -stav na tocích
Katastr nemovitostí
Farnost Planá

Dnes je: 23.09.2023
Svátek slaví: Berta
Poskytnutí info. za rok 2021
12. žádost doručena 30.11.2021
Vyvěšeno dne: 2.12.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-anonymiz..pdf | 43.5 Kb | |
zadost-o-informace-anonymiz.258684810.pdf | 47.3 Kb |
11. Žádost doručena dne 29.11.2021
Vyvěšeno dne: 30.11.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-anonym.905764835.pdf | 499.5 Kb | |
zadost-o-poskytnuti-informace-anonym..pdf | 69.6 Kb |
10. Žádost doručena dne 6.10.2021
Vyvěšeno dne: 20.10.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-odlozeni-zadosti-2-anonymiz..pdf | 920 Kb | |
zadost-anonym.659421444.pdf | 387.4 Kb |
9. žádost doručena dne 29.7.2021
Vyvěšeno dne 9.8.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
anonymiz.-odpoved-na-zadost-o-poskytnuti-informace-dle-zak.-106-1999-sb.-anonymiz..pdf | 741.2 Kb | |
zadost-podle-zak.-106-1999-sb.-anonymiz.246026130.pdf | 726.2 Kb |
8. Žádost doručena dne 29.7.2021
Vyvěšeno dne 9.8.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-o-poskytnuti-informace-dle-zak.-106-1999-sb.-anonymiz..pdf | 741.2 Kb | |
zadost-podle-zak.-106-1999-sb.-anonymiz..pdf | 726.2 Kb |
7. Žádost doručena dne 2. 7. 2021
Vyvěšeno dne 14.7.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-o-poskyt.-informaci-dle-zakona-106-1999-sb.-anonym..pdf | 63.6 Kb | |
zadost-o-informace-dle-zakona-106-1999-sb.-anonym..pdf | 36.6 Kb |
6. Žádost doručena dne 5.5.2021
Vyvěšeno dne 14.5.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-o-poskytnuti-informace-dle-zak.-106-1999-sb.-anonym.928405510.pdf | 73.3 Kb | |
zadost-o-odpoved-dle-106-1999-anonym..pdf | 55.8 Kb |
5. Žádost doručena dne 19. 3. 2021
Vyvěšeno dne 29.3.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozhodnuti-o-odmitnuti-zadosti-anonym..pdf | 71.8 Kb | |
zadost-o-informace-anonym.788557830.pdf | 146.5 Kb |
4. Žádost doručena dne 18. 2. 2021
Vyvěšeno dne 3. 3. 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-anonymiz.843508347.pdf | 60 Kb | |
zadost-o-informace-anonymiz..pdf | 36.2 Kb |
3. Žádost doručena dne 21. 1. 2021
Vyvěšeno dne 19. 2. 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-o-poskyt.-informace-dle-10-1999-sb.-anonym..pdf | 55 Kb | |
zadost-anonym.800775739.pdf | 34.7 Kb |
2. Žádost doručena dne 13.1.2021
Vyvěšeno dne 14.1.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-o-poskytnuti-informace-podle-106-1999-anonym..pdf | 54.1 Kb | |
zadost-doplnena-anonymizovana.pdf | 20.2 Kb |
1. Žádost doručena dne 6.1.2021
Vyvěšeno dne 11. 1. 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
odpoved-na-zadost-o-poskytnuti-informace-podle-106-1999-anonym.149067826.pdf | 54.9 Kb | |
zadost-anonym..pdf | 103.2 Kb |