Celkem:
0
Za měsíc:
0
Dnes:
0
Město Hluk |
Gorenja vas – Poljane |
![]() |
![]() |
In English |
MHD – jízdní řády
Dopravní spojení – IDOS
Plánský informační kanál
Hasiči Planá
ČEVAK – vodovody a kanalizace
Povodí Vltavy -stav na tocích
Katastr nemovitostí
Farnost Planá

Dnes je: 26.01.2021
Svátek slaví: Zora
VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_25. - 26.10.2013
vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
* 1- Poskytnutí info o počtu a sídle vol.okrsků.jpg | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_25. - 26.10.2013 | 1791.6 Kb |
* 2- Stanovení min. počtu členů OVK.jpg | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_25. - 26.10.2013 | 1483.7 Kb |
* 3- Oznámení o době a místě konání voleb.pdf | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_25. - 26.10.2013 | 1260.8 Kb |
* Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu do PS.pdf | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_25. - 26.10.2013 | 223.1 Kb |
* VOLBY DO PS 2013_výsledky.pdf | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_25. - 26.10.2013 | 376.9 Kb |
Vyvěšeno od:
24.9.2013
Zodpovídá:
Bohumil Brandštýl