Celkem:
1193320
Za měsíc:
45776
Dnes:
3675
Město Hluk |
Gorenja vas – Poljane |
![]() |
![]() |
In English |
MHD – jízdní řády
Dopravní spojení – IDOS
Plánský informační kanál
Hasiči Planá
ČEVAK – vodovody a kanalizace
Povodí Vltavy -stav na tocích
Katastr nemovitostí
Farnost Planá

Dnes je: 10.08.2022
Svátek slaví: Vavřinec
VOLBY

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
* doba-misto-konani-voleb-789644745.pdf | 60.5 Kb | |
* pocet-clenu-ovk-2020196971028.pdf | 43.4 Kb | |
* pozvanka-na-skoleni929895362.pdf | 46.7 Kb | |
* volebni-okrsky111377225.pdf | 62.1 Kb | |
* vysledky-voleb-kz2020-kraj-jihocesky-kraj-kurzy.cz232708061.pdf | 58 Kb | |
* vysledky-voleb-kz2020-obec-plana-nad-luznici-okres-tabor-kraj-jihocesky-kraj-kurzy.cz295775753.pdf | 60.5 Kb | |
* zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu-2020.docx | 20.4 Kb |
Vyvěšeno od:
24.8.2020
Zodpovídá:
Eva Čecháčková