Město Hluk |
Gorenja vas – Poljane |
![]() |
![]() |
In English |
MHD – jízdní řády
Dopravní spojení – IDOS
Plánský informační kanál
Hasiči Planá
ČEVAK – vodovody a kanalizace
Povodí Vltavy -stav na tocích
Katastr nemovitostí
Farnost Planá

Dnes je: 23.09.2023
Svátek slaví: Berta
Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí – Dokončení stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení prací nezbytných pro dokončení stavby
s názvem „Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí“
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
00-oznameni-o-vylouceni-sgn.pdf | 271.8 Kb | |
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn195271944.pdf | 1159.5 Kb | |
01.0-p1-vyzvy-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn915439647.pdf | 1252.5 Kb | |
02-oznameni-o-vyberu-s-vyhradami-sgn.pdf | 304 Kb | |
dodatek-c.1-rozsireni-meu-plana-nad-luznici-dokonceni-stavby.pdf | 429.4 Kb | |
protokol-o-jednani-komise-c.-1744493373.pdf | 337.6 Kb | |
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele994629225.pdf | 122.1 Kb | |
rozhodnuti-zadavatele-o-vylouceni-ucastnika.pdf | 114.9 Kb | |
sod.pdf | 7024 Kb |
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
pisemna-zprava-zadavatele-plana-ee-jrbu-2023.pdf | 239.9 Kb | |
pisemna-zprava-zadavatele-plana-ee660824157.pdf | 541.5 Kb | |
rozhodnuti-o-zruseni-zd-plana-n.l.-ee.pdf | 687 Kb | |
smlouva-o-centralizovanem-zadavani-plana-n.l.ee-2023.pdf | 194.4 Kb | |
zadavaci-dokumentace-ele-fix-plana-n.l.-2023.pdf | 893.9 Kb |
Zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě Strkovské ulice
Bude se jednat o vybudování nového přechodu pro chodce včetně nového dopravního značení a osvětlení, vybudování nového místa pro přecházení včetně chodníku a úpravy oplocení.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou etap:
1) Přístup k autobusové zastávce „Strkovská“ – přechod u lihovaru
2) Přístup do zámeckého parku na Strkově – místo pro přecházení Atex
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn495834829.pdf | 269.3 Kb | |
01.0-p1-vyzvy-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn.pdf | 359.3 Kb | |
oznameni-o-vyberu-sgn.pdf | 1399.6 Kb | |
protokol-o-jednani-komise-c.-1.pdf | 1464 Kb | |
sod-zvyseni-bezpecnosti-chodcu.pdf | 4101.6 Kb |
Modernizace webových stránek Planá nad Lužnicí
Předmětem zakázky je vytvoření nového webového portálu města vč. zajištění služeb provozní podpory po dobu 3 let.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vyzva-k-podani-nabidek-modernizace-5-8-2022.pdf | 11385.3 Kb |
Nakládání s dešťovou vodou
V rámci realizace projektu „Planá nad Lužnicí - Nakládání s dešťovou vodou“ budou provedeny stavební úpravy stávajících a výstavba nových zpevněných ploch v sedmi různých lokalitách města Planá nad Lužnicí. Cílem návrhu projektu je výměna vybraných stávajících zpevněných ploch s nepropustným povrchem (asfalt, betonová dlažba) za povrch nový, který bude propouštět dešťové vody do podloží, tzn. za betonovou vegetační dlažbu. Projekt dále navrhuje i nové parkovací a manipulační zpevněné plochy s propustným povrchem. Dále dojde k osazení podzemních retenčních nádrží v osmi různých lokalitách města Planá nad Lužnicí.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-protokol-o-jednani-komise-c.2.pdf | 194.5 Kb | |
01-rozhodnuti-o-vyberu-ii.pdf | 797.4 Kb | |
01.0-vyzva-k-podani-nabidek-sgn.pdf | 389.6 Kb | |
02-oznameni-o-vyberu-sgn.pdf | 364.1 Kb | |
02.0-dokumentace-zadavaciho-rizeni-sgn.pdf | 381.2 Kb | |
02.1-podrobny-zapis-vybrany-dodavatel.pdf | 203.6 Kb | |
03.1-p3-uzemni-souhlas.pdf | 4562.8 Kb | |
03.2-p3-stavebni-povoleni.pdf | 305 Kb | |
pisemna-zprava-zadavatele-sgn.pdf | 327.9 Kb | |
protokol-o-jednani-komise-c.-5.pdf | 1248.4 Kb | |
rozpocet-nabidkovy-psv-stavby-retencky-18.8.2022-.pdf | 606.5 Kb | |
rozpocet-nabidkovy-psv-stavby-zpevnene-plochy-18.8.2022-kryci-list.pdf | 220.8 Kb | |
rozpocet-nabidkovy-psv-stavby-zpevnene-plochy-18.8.2022-polozky.pdf | 675 Kb | |
sod206494145.pdf | 554 Kb | |
vysvetleni-zmena-nebo-doplneni-zd-c.-i-sgn.pdf | 314.3 Kb |
Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem a hydraulickou rukou
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn.pdf | 283.1 Kb | |
01.0-p1-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn.pdf | 373.8 Kb | |
kupni-smlouva374601833.pdf | 5034.8 Kb | |
protokol-z-jednani-komise-c.1.pdf | 274.5 Kb | |
protokol-z-jednani-komise-c.2.pdf | 160.6 Kb | |
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele467413810.pdf | 104.6 Kb |
Oprava ulice Luční, Planá nad Lužnicí
Jedná se o opravu stávající obousměrné slepé komunikace napojenou na ulici Strkovskou (silnice III/13531). V současné době je povrch komunikace v nevyhovujícím stavu a je tvořen pouze asfaltovým recyklátem bez obrub.
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě bude zajištěn chodníkem, který bude místem pro přecházení napojen na chodník podél ulice Strkovské
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hodnotici-tabulka725761234.pdf | 30.6 Kb | |
protokol-o-hodnoceni-nabidek.pdf | 189.2 Kb | |
rozhodnuti-oprava-ulice-lucni.pdf | 53.1 Kb | |
sod-lucni.pdf | 2604.7 Kb | |
vyzva-k-podani-nabidek776040980.pdf | 132.5 Kb | |
zadavaci-podminky785110861.pdf | 897.1 Kb |
Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ - Planá nad Lužnicí
Jedná o částečnou změnu dokončené stavby. Změna spočívá v zřízení nové herny, včetně sociálního zázemí této herny v prostoru původně určeném pro dvě bytové jednotky správce objektu ve 2. NP objektu.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dod-c.1-sod-stavebni-upravy-a-zmena-uzivani-casti-obj.-ms-plane-nad-luznici.pdf | 124.1 Kb | |
protokol-o-hodnoceni-nabidek333817241.pdf | 213.7 Kb | |
rozhodnuti-oznameni-skolka.pdf | 44.2 Kb | |
smlouva-o-dilo267729522.pdf | 3116.8 Kb | |
tabulka-hodnoceni654755467.pdf | 25.6 Kb | |
vyzva-k-podani-nabidek503727438.pdf | 151.9 Kb | |
zadavaci-podminky144058456.pdf | 930 Kb |
Zimní stadion – Planá nad Lužnicí
Jedná se o zastřešení stávajícího kluziště vč. zázemí pro sportovce.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dodatek-c.-1484085861.pdf | 86.5 Kb | |
oznameni-o-vyberu-dodavatele464895845.pdf | 118.8 Kb | |
smlouva-o-dilo.zip | 7084.5 Kb | |
vyzva-k-podani-nabidek318051771.pdf | 134.2 Kb | |
zadavaci-dokumentace848235015.pdf | 349.6 Kb | |
zprava-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek646972665.pdf | 1107.1 Kb |
Park Zelené Vrchy – technické prvky
Jedná se o technické prvky a cestní síť v nově budovaném parku Zelené vrchy na ploše 17 740 m2 v části Strkov (Zelené Vrchy) ve městě Planá nad Lužnicí. Cestní síť je tvořena okružní cestou šířky 1,8 m z mechanicky zpevněného kameniva s lemem ze žulových kostek. Plochy dětského hřiště mají dopadové plochy z jemného kačírku, a jsou doplněny stromy. Pro aktivní odpočinek je navržena venkovní posilovna, dětské hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie (s nerezovými skluzavkami/ tobogánem/ tubusem) a stovky metrů parkových cest s povrchem vhodným pro běh.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hodnotici-tabulka769976933.pdf | 32.5 Kb | |
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek860794823.pdf | 246.5 Kb | |
rozhodnuti-zelene-vrchy.pdf | 64.2 Kb | |
smlouva-o-dilo-park-zelene-vrchy-technicke-prvky.pdf | 875.9 Kb | |
vyzva-k-podani-nabidek664310952.pdf | 140.7 Kb | |
zadavaci-podminky874746936.pdf | 906.5 Kb |